S mapou za kněžnou Libuší – výsledky, resumé

Nejdříve 3 poznámky.
Prý někteří účastníci na trati C, která měla 1. a 9. kontrolu blízko sebe, orazili s 1. i 9., s tím, že „na devítku už nemusíme.
Tak to je ubohé.
Překvapili jste mne, že vůbec nikdo nezakreslil do k tomu připravených map s tratěmi své postupy. Opravdu mne zajímá, jak jste volili postupy, jestli mi to může někdo mailem poslat, velmi to ocením.
V sále zůstala svítivá rukavička z Decathlonu, komu chybí, ať se ozve, jedna mi stejně k ničemu není.

A jak se běhalo?
Krom nejkratší kategorie D, která byla po městě a ve svahu nad ním, měly ostatní kategorie tratě v kopcovitém terénu s hlubokými údolími, důležité byly volby postupů. Ty často rozhodovaly. Bylo potřeba vybalancovat, kdy lépe oběhnout, kolik km navíc se ještě vyplatí, kdy krosit přímo, jestli se ten svah dá vůbec vylézt, resp. slézt..Též záleželo, jak se kdo zrovna cítil, třeba na mých PZL vždy skvělé Dominice to prý vůbec netáhlo, tak vše obíhala, tím ztratila…ale přežila.
Těší mne, že jsem vám zamotal hlavy a vypadalo to, že jste s tím taky spokojení.
Prohlédli jste si zajímavá místa v nejbližším okolí Kladna, po střelnici se tak často neběhá, libušínské hradiště je krásná a pozoruhodná historická lokalita. A terén našeho lesa je orienťácky kvalitní.

Na Déčku přiběhla 1. Julie Dlouhá, následována Luckou a Janou Rousovými, rozhodující úder prý přišel při lezení do svahu, kdy holky nestačily.

Na Céčku byl nejrychlejší Bořík Pilát. Zprvu běžel ve skupince, pak mu jeden ze soupeřů řekl, že se jenom zbaběle veze, tak zrychlil, a byl v cíli o minuty dřív. Tak bacha na pusu.

Z Béčka se 1. vrátil Tomáš Janovský mladší, tátovi nasadil na volbě postupu – táta obíhal po asfaltu, on šel terénem, byl tam dřív a do cíle udržel.

Na Áčku vykrystalizovala v čele trojice Urban, Škrabálek, Fučík. Hynek byl podle jeho slov běžecky pomalejší, ale lépe zvládl mapu, včetně postupů, a bylo. Naběhal 13,9 km.

Výsledky:

A – 11,8 km, 19 kontrol, 370 m převýšení

1.   Hynek Urban 46C6801   88:14   120b
2.   Martin Fučík NER1985   91:08   119b

  1. Jan Škrabálek 11C7001 91:10   118b
  2. Jiří Fišer SLP8503 93:42   117b
  3. Jiří Slabý NER1988 93:46   116b
  4. Petr Šemelík DKL6901 96:40   115b
  5. Jaroslav Hlaváč SPC9205 96:43   114b
  6. Jiří Ramba DKP8600 96:47   113b
  7. Honza Hanák SLA8002 101:11   112b
  8. Jakub Illner DKP6601 102:30 111b
  9. Jan Kabát EKP6912 106:34 110b
  10. Daniel Šimík ROZ6900 108:02 109b
  11. Dominika Plochová DKP8651 114:14 108b
  12. Viktor Slavík PGP6300 117:36 107b
  13. Antonín Procházka DCE5500 117:41 106b
  14. Pavlína Pecoldová NER1984 131:12 105b
  15. Lukáš Pelikán DKL9802 131:33 104b
  16. Káča Štíbalová NER1989 153:45 103b
  17. Petr Chalupa NER1985 153:45 103b
  18. Jiří Vítek DKL7300 154:10 101b
  19. Dan Dvořáček NER1979 156:27 100b
  20. Vanda Králová BZP8750 185:10 99b
    Katka Dlouhá NER1985 a pes   zkrátili   1b

B – 7,8 km, 13 kontrol, 270 m převýšení 

  1. Tomáš Janovský PGP0101 60:02   98b
  2. Tomáš Janovský PGP6401 61:40   97b
  3. Antonín Šindelka DLP7200 62:20   96b
  4. Martin Kabát PGP0408 64:17   95b
  5. Petr Doubek SLA7000 76:32   94b
  6. Miro Pilát DKL7900 77:14   93b
  7. Lenka Křížová NER 81:10   92b
  8. Marek Andrejs NER1987 81:14   91b
  9. Iva Mědílková SPC7160 81:39   90b
  10. Kateřina Janovská PGP9850 82:55 89b
  11. Marcela Konečná EKP7257 83:39 88b
  12. Ondřej Čadek NER1991 87b
  13. Petr Vaněk ZBP7302 84:18 86b
  14. Jiří Kalousek DKP6901 86:00 85b
  15. Ondřej Střelba PGP7510 90:25 84b
  16. Helena Vavrušová PGP6152 91:50 83b
  17. Mojmír Kopečný TAP6402 91:50 83b
  18. Dana Kavková SCP6150 92:56 81b
  19. Jiří Kavka SCP5900 93:02 80b
  20. Daniela Illnerová DKP6651 95:10 79b
  21. Zdeněk Sysel PGP5200 100:52 78b
  22. Zdeněk Přeček SCP5200 102:56 77b
  23. Vít Novák 103:53 76b
  24. Markéta Hrnčálová NER1982 107:23 75b
  25. Milan Vomastek NER1968 107:23 75b
  26. Zdeněk Kučera NER1956 107:23 75b
  27. Vašek Chotětický MAS5200 107:49 72b
  28. Miloš Novák SCP4600 111:19 71b
  29. Bohuslav Hamáček LBE5000 112:56 70b
  30. Silvie Papicová BZP7651 113:37 69b
  31. Štěpánka Pospíšilová BZP7650 113:37 68b
  32. Ladislav Hošek SCP6001 117:52 67b
  33. Eva Tloušťová SCP6950 123:20 66b
  34. Naďa Zavadilová SCP5450 123:20 66b
  35. Petr Motejzík DLP 127:51 64b
  36. Jaromíra Řadová DKP6551 135:03 63b
  37. Saša Surkov DKL0104 149:40 62b
  38. Karel Hlavatý SJP4200 187:20 61b

C – 5,0 km, 11 kontrol, 190 m převýšení

  1. Bořivoj Pilát DKL0500 47:45   60b
  2. Magdalena Škáchová DKP0156 51:53   59b
  3. Petra Škáchová KAM7051 52:30   58b
  4. Marta Dlouhá BZP7851 52:41   57b
  5. Ruth Tachezy DOR6451 53:57   56b
  6. Jitka Klusáková DKP5651 57:14   55b
  7. Jan Beneš DKL6600 58:06   54b
  8. Pavla Mrázová DCE5550 58:14   53b
  9. Jaroslava Benešová DKL7050 58:19   52b
  10. Miluše Procházková DCE5450 59:22 51b
  11. Hana Benešová DKL0050 61:14 50b
  12. Zuzana Škáchová KAM0651 61:30 49b
  13. Viktorie Škáchová KAM0650 61:30 49b
  14. Adam Čech ROZ0601 61:41 47b
  15. Helena Zemková SLA7450 63:23 46b
  16. Aleš Dlouhý PGP0502 63:27 45b
  17. Zdeněk Husák SLA0201 64:41 44b
  18. Amálie Pilátová DKL0450 65:29 43b
  19. Petra Pilátová DKL8051 65:35 42b
  20. Hanka Cabrnochová DKL5550 66:06   41b
  21. Dagmar Skřivanová NER 68:00 40b
  22. Kamil Knotek OLP5701 68:51 39b
  23. Jan Beneš DKL9800 96:27 38b
  24. Antonín Střelba PGP0605 69:52 37b
  25. Jura Surkov DKL0402 70:17 36b
  26. Naděžda Surkova DKL7153 70:17 36b
  27. Kateřina Slavíková PGP6650 72:13 34b
  28. Monika Lohová NER1980 73:37 33b
  29. Matěj Kříž NER 74:18 32b
  30. Dušan Kříž NER 74:18 32b
  31. Marcela Šrůtová PGP6351 75:57 30b
  32. Hugo Weiss DLP0701 77:15 29b
  33. Ondra Husák SLA0600 79:51 28b
  34. Petra Husáková SLA7452 79:51 28b
  35. Richard Řada DKP6701 95:39 26b
  36. František Duda KPY4600 95:47 25b
  37. Drahomíra Syslová PGP5650 98:40 24b
  38. Stano Nosál LBE4600 99:30 23b
  39. Josef Valášek SCP4501 107:03 22b
    Zdeněk Čech ROZ7300   zkrátil   1b
    Vít Škácha KAM0309   zkrátil   1b

D – 2,8 km, 9 kontrol, 75 m převýšení
1.   Julie Dlouhá PGP1051   34:55   21b

  1. Lucie Rousová DKL0251 37:06   20b
  2. Jana Rousová NER1969 37:21   19b
  3. Eliška Voráčková NER 37:50   18b
  4. Vít Störzer NER2007 43:44   17b
  5. Jaromír Pilát DKL0900 43:45   16b
  6. Rozálie Pilátová DKL0750 43:46   15b
  7. Pavlína Zemková SLA0551 46:30   14b
  8. Matyáš Tlustý NER2009 49:34   13b
  9. Radek Pospíšil NER1978 54:36 12b
  10. Veronika Bartoňová PGP1750 62:59 11b
  11. Kryštof Störzer NER2014 70:41 10b
  12. Petr Störzer NER1980 70:41 9b
  13. Vojta Bozděch PGP1010 71:18 8b
  14. Prokop Motejzík DLP 75:35 7b
  15. Kamila Rambová DKP8655 89:10 6b
    Lucie Pelikánová MFP6950   zkrátila   1b
    Pavel Šrůta PGP3802   zkrátil   1b

S případnou reklamací se ozvěte a můžete mi napsat svou registračku, jestli u vašeho jména ve výsledcích chybí.

Díky za účast a zase někdy naviděnou.

 

A kladenští?
No, čekal jsem, že nás poběží víc. Závod za barákem, proč se neproběhnout..někdo si dal práci s přípravou akce, proč toho nevyužít….

Lucie a Jana zvládly D moc pěkně, v patách měly Jaromíra s Rozárkou, Matyáš s tátou v klidu a přesně déčko obešli.
Bořík na céčku kvalitní výkon, Benešovi se srovnali v popředí v pořadí Honza, Jája, Háňa, Honzovi mladšímu to tentokrát nesedlo. Před něj se vmáčkly Amálka s Petrou a Hankou, myslím, že se svým výkonem byly spokojené. Jura s Naděždou jako vždy statečně.
Miro s rýmičkou (přehlásil se z A) na béčku hodně vysoko, pro Sašu to bylo dobrodružství, a dal to.
V áčku parádně zkušeně a s energií Šéma, Lukášovi asi chybí víc klidu, fyzicky na to má.
Velmi dobře se s terénem a mapou poprali kamarádi přespolní běžci, kteří v Libušíně natočili trochu jiné, tvrdší, kilometry, než obvykle.


Uveřejněno

v

, ,

od

Značky: