Mapový trénink 17.11.2019

Dekuji za ucast a kladny ohlas. Les se dost zmenil od casu mapovani a sami tvurci trati s tim meli co delat.

Dekuji sve zene a Borivojovi za ofaborkovani detske trati.

V priloze posilam zaznamenane casy. Berte je ciste informativne a s nadhledem.

Sportu zdar a OB zvlaste,

Miro

       
HD10      
Aneta H. 21:00 35:35:00 14:35:00
Maruska 4:00 33:30:00 29:30:00
Vitek Lukavsky 7:00 36:50:00 29:50:00
Jaromir 2:00 32:02:00 30:02:00
Adam Datel 29:00:00 60:00:00 31:00:00
Eli Rumlova 0:00 33:30:00 33:30:00
Kaja Steiber 9:00 46:30:00 37:30:00
Matyas Komin 19:00 60:45:00 41:45:00
Krystof Komin 19:00 60:45:00 41:45:00
Seborovi 31:00:00 98:59:00 67:59:00
       
HD21L      
David Komin 26:00:00 73:07:00 47:07:00
Caba 16:00 73:43:00 57:43:00
Terka Seborova 35:00:00 95:22:00 60:22:00
Postolka Jachym 53:00:00 120:55:00 67:55:00
Jan Swart 6:30 88:58:00 82:28:00
Benjamin Swart 4:00 108:50:00 104:50:00
Honza Tlusty 18:00 126:05:00 108:05:00
       
       
HD21K      
Postolka Jonas 53:00:00 102:50:00 49:50:00
Stanislava R 12:00 69:25:00 57:25:00
Jiri Lukavsky 44:00:00 102:50:00 58:50:00
Hanka C 10:00 69:00:00 59:00:00

Uveřejněno

v

od

Značky: