5. a 6. závod jarní části žebříčku B- Čechy

5. a 6. závod jarní části žebříčku B- Čechy se běžely o víkendu 18.-19.6. nedaleko Žihle u Chvojkovského mlýna. Pořádaly KRL – Kometa Kralovice a JES – OK Rakovník.

Byly to příjemné závody, za příjemného počasí, kdy spadlo jen pár kapek, les nebyl nijak extrémní, téměř bez podrostu a kdyby nebyl místy plný klacků, tak by to byla téměř běžecká pohádka. Tratě nebyly nijak moc náročné, o to byly na klasice delší, pro naši novou bulharskou posilu to byl křest ohněm. Petko má ale tuhý kořínek a tak nevynechal ani v neděli.

 

Naše výsledky:

SOBOTA:

D45B 5.17 km, 10 kontrol
10. Bejčková Jana           52:57   + 9:37
11. Benešová Jaroslava       60:50   + 17:30
D60B 3.51 km, 9 kontrol
10. Cabrnochová Hana         51:40   + 11:51
H16B 6.99 km, 12 kontrol
32. Melichna Matěj           73:48   + 28:01
33. Postolka Jonáš           89:29   + 43:42
H18B 8.64 km, 12 kontrol
20. Pelikán Lukáš           84:33   + 32:30
21. Postolka Jáchym         86:27   + 34:24
H21B 14.04 km, 24 kontrol
26. Hristov Petko           197:45   + 103:45
H35B 10.23 km, 20 kontrol
6. Šemelík Petr             77:14   + 7:47
H60B 5.37 km, 11 kontrol
26. Brumek Stanislav         75:27   + 36:00
31. Cabrnoch Jiří           84:43   + 45:16
H65B 4.46 km, 10 kontrol
7. Fujan Sláva               42:31   + 9:15
T 7.21 km, 12 kontrol
17. Jedlička Michal         200:55   + 157:31

NEDĚLE:

D10C 2.14 km, 7 kontrol
13. Kohoutová Zdeňka         26:00   + 5:24
D16B 3.55 km, 13 kontrol
44. Benešová Hana           56:25   + 33:00
47. Geislerová Aneta         64:20   + 40:55
D35B 4.00 km, 14 kontrol
11. Šeborová Tereza         42:01   + 8:02
D40B 3.73 km, 13 kontrol
34. Kohoutová Zdeňka         72:47   + 40:54
D45B 3.45 km, 13 kontrol
13. Bejčková Jana           35:41   + 7:26
15. Benešová Jaroslava       37:13   + 8:58
D60B 2.67 km, 12 kontrol
7. Cabrnochová Hana         37:44   + 8:45
H16B 3.77 km, 15 kontrol
31. Melichna Matěj           35:21   + 14:05
35. Postolka Jonáš           48:50   + 27:34
37. Kohout Václav           58:22   + 37:06
H18B 4.15 km, 15 kontrol
15. Postolka Jáchym         30:52   + 5:56
26. Beneš Jan               42:43   + 17:47
H21B 5.24 km, 19 kontrol
48. Hristov Petko           77:44   + 45:04
H35B 5.06 km, 18 kontrol
9. Šemelík Petr             40:26   + 5:24
H40B 4.74 km, 17 kontrol
25. Kohout Zdeněk           66:54   + 37:04
H50B 4.20 km, 15 kontrol
26. Beneš Jan              55:25   + 28:50
H60B 3.89 km, 13 kontrol
15. Cabrnoch Jiří           42:48   + 13:50
26. Brumek Stanislav         56:18   + 27:20
H65B 3.68 km, 14 kontrol
9. Fujan Sláva               38:20   + 8:33
HDR 2.20 km, 7 kontrol
28. Šeborová Kačka         57:42   + 32:22

Sepsal Cába.


Uveřejněno

v

od

Značky: