Nejdříve 3 poznámky.
Prý někteří účastníci na trati C, která měla 1. a 9. kontrolu blízko sebe, orazili s 1. i 9., s tím, že „na devítku už nemusíme.
Tak to je ubohé.
Překvapili jste mne, že vůbec nikdo nezakreslil do k tomu připravených map s tratěmi své postupy. Opravdu mne zajímá, jak jste volili postupy, jestli mi to může někdo mailem poslat, velmi to ocením.
V sále zůstala svítivá rukavička z Decathlonu, komu chybí, ať se ozve, jedna mi stejně k ničemu není.
A jak se běhalo?
Krom nejkratší kategorie D, která byla po městě a ve svahu nad ním, měly ostatní kategorie tratě v kopcovitém terénu s hlubokými údolími, důležité byly volby postupů. Ty často rozhodovaly. Bylo potřeba vybalancovat, kdy lépe oběhnout, kolik km navíc se ještě vyplatí, kdy krosit přímo, jestli se ten svah dá vůbec vylézt, resp. slézt..Též záleželo, jak se kdo zrovna cítil, třeba na mých PZL vždy skvělé Dominice to prý vůbec netáhlo, tak vše obíhala, tím ztratila…ale přežila.
Těší mne, že jsem vám zamotal hlavy a vypadalo to, že jste s tím taky spokojení.
Prohlédli jste si zajímavá místa v nejbližším okolí Kladna, po střelnici se tak často neběhá, libušínské hradiště je krásná a pozoruhodná historická lokalita. A terén našeho lesa je orienťácky kvalitní.
Na Déčku přiběhla 1. Julie Dlouhá, následována Luckou a Janou Rousovými, rozhodující úder prý přišel při lezení do svahu, kdy holky nestačily.
Na Céčku byl nejrychlejší Bořík Pilát. Zprvu běžel ve skupince, pak mu jeden ze soupeřů řekl, že se jenom zbaběle veze, tak zrychlil, a byl v cíli o minuty dřív. Tak bacha na pusu.
Z Béčka se 1. vrátil Tomáš Janovský mladší, tátovi nasadil na volbě postupu – táta obíhal po asfaltu, on šel terénem, byl tam dřív a do cíle udržel.
Na Áčku vykrystalizovala v čele trojice Urban, Škrabálek, Fučík. Hynek byl podle jeho slov běžecky pomalejší, ale lépe zvládl mapu, včetně postupů, a bylo. Naběhal 13,9 km.
Výsledky:
A – 11,8 km, 19 kontrol, 370 m převýšení
1. Hynek Urban 46C6801 88:14 120b
2. Martin Fučík NER1985 91:08 119b
- Jan Škrabálek 11C7001 91:10 118b
- Jiří Fišer SLP8503 93:42 117b
- Jiří Slabý NER1988 93:46 116b
- Petr Šemelík DKL6901 96:40 115b
- Jaroslav Hlaváč SPC9205 96:43 114b
- Jiří Ramba DKP8600 96:47 113b
- Honza Hanák SLA8002 101:11 112b
- Jakub Illner DKP6601 102:30 111b
- Jan Kabát EKP6912 106:34 110b
- Daniel Šimík ROZ6900 108:02 109b
- Dominika Plochová DKP8651 114:14 108b
- Viktor Slavík PGP6300 117:36 107b
- Antonín Procházka DCE5500 117:41 106b
- Pavlína Pecoldová NER1984 131:12 105b
- Lukáš Pelikán DKL9802 131:33 104b
- Káča Štíbalová NER1989 153:45 103b
- Petr Chalupa NER1985 153:45 103b
- Jiří Vítek DKL7300 154:10 101b
- Dan Dvořáček NER1979 156:27 100b
- Vanda Králová BZP8750 185:10 99b
Katka Dlouhá NER1985 a pes zkrátili 1b
B – 7,8 km, 13 kontrol, 270 m převýšení
- Tomáš Janovský PGP0101 60:02 98b
- Tomáš Janovský PGP6401 61:40 97b
- Antonín Šindelka DLP7200 62:20 96b
- Martin Kabát PGP0408 64:17 95b
- Petr Doubek SLA7000 76:32 94b
- Miro Pilát DKL7900 77:14 93b
- Lenka Křížová NER 81:10 92b
- Marek Andrejs NER1987 81:14 91b
- Iva Mědílková SPC7160 81:39 90b
- Kateřina Janovská PGP9850 82:55 89b
- Marcela Konečná EKP7257 83:39 88b
- Ondřej Čadek NER1991 87b
- Petr Vaněk ZBP7302 84:18 86b
- Jiří Kalousek DKP6901 86:00 85b
- Ondřej Střelba PGP7510 90:25 84b
- Helena Vavrušová PGP6152 91:50 83b
- Mojmír Kopečný TAP6402 91:50 83b
- Dana Kavková SCP6150 92:56 81b
- Jiří Kavka SCP5900 93:02 80b
- Daniela Illnerová DKP6651 95:10 79b
- Zdeněk Sysel PGP5200 100:52 78b
- Zdeněk Přeček SCP5200 102:56 77b
- Vít Novák 103:53 76b
- Markéta Hrnčálová NER1982 107:23 75b
- Milan Vomastek NER1968 107:23 75b
- Zdeněk Kučera NER1956 107:23 75b
- Vašek Chotětický MAS5200 107:49 72b
- Miloš Novák SCP4600 111:19 71b
- Bohuslav Hamáček LBE5000 112:56 70b
- Silvie Papicová BZP7651 113:37 69b
- Štěpánka Pospíšilová BZP7650 113:37 68b
- Ladislav Hošek SCP6001 117:52 67b
- Eva Tloušťová SCP6950 123:20 66b
- Naďa Zavadilová SCP5450 123:20 66b
- Petr Motejzík DLP 127:51 64b
- Jaromíra Řadová DKP6551 135:03 63b
- Saša Surkov DKL0104 149:40 62b
- Karel Hlavatý SJP4200 187:20 61b
C – 5,0 km, 11 kontrol, 190 m převýšení
- Bořivoj Pilát DKL0500 47:45 60b
- Magdalena Škáchová DKP0156 51:53 59b
- Petra Škáchová KAM7051 52:30 58b
- Marta Dlouhá BZP7851 52:41 57b
- Ruth Tachezy DOR6451 53:57 56b
- Jitka Klusáková DKP5651 57:14 55b
- Jan Beneš DKL6600 58:06 54b
- Pavla Mrázová DCE5550 58:14 53b
- Jaroslava Benešová DKL7050 58:19 52b
- Miluše Procházková DCE5450 59:22 51b
- Hana Benešová DKL0050 61:14 50b
- Zuzana Škáchová KAM0651 61:30 49b
- Viktorie Škáchová KAM0650 61:30 49b
- Adam Čech ROZ0601 61:41 47b
- Helena Zemková SLA7450 63:23 46b
- Aleš Dlouhý PGP0502 63:27 45b
- Zdeněk Husák SLA0201 64:41 44b
- Amálie Pilátová DKL0450 65:29 43b
- Petra Pilátová DKL8051 65:35 42b
- Hanka Cabrnochová DKL5550 66:06 41b
- Dagmar Skřivanová NER 68:00 40b
- Kamil Knotek OLP5701 68:51 39b
- Jan Beneš DKL9800 96:27 38b
- Antonín Střelba PGP0605 69:52 37b
- Jura Surkov DKL0402 70:17 36b
- Naděžda Surkova DKL7153 70:17 36b
- Kateřina Slavíková PGP6650 72:13 34b
- Monika Lohová NER1980 73:37 33b
- Matěj Kříž NER 74:18 32b
- Dušan Kříž NER 74:18 32b
- Marcela Šrůtová PGP6351 75:57 30b
- Hugo Weiss DLP0701 77:15 29b
- Ondra Husák SLA0600 79:51 28b
- Petra Husáková SLA7452 79:51 28b
- Richard Řada DKP6701 95:39 26b
- František Duda KPY4600 95:47 25b
- Drahomíra Syslová PGP5650 98:40 24b
- Stano Nosál LBE4600 99:30 23b
- Josef Valášek SCP4501 107:03 22b
Zdeněk Čech ROZ7300 zkrátil 1b
Vít Škácha KAM0309 zkrátil 1b
D – 2,8 km, 9 kontrol, 75 m převýšení
1. Julie Dlouhá PGP1051 34:55 21b
- Lucie Rousová DKL0251 37:06 20b
- Jana Rousová NER1969 37:21 19b
- Eliška Voráčková NER 37:50 18b
- Vít Störzer NER2007 43:44 17b
- Jaromír Pilát DKL0900 43:45 16b
- Rozálie Pilátová DKL0750 43:46 15b
- Pavlína Zemková SLA0551 46:30 14b
- Matyáš Tlustý NER2009 49:34 13b
- Radek Pospíšil NER1978 54:36 12b
- Veronika Bartoňová PGP1750 62:59 11b
- Kryštof Störzer NER2014 70:41 10b
- Petr Störzer NER1980 70:41 9b
- Vojta Bozděch PGP1010 71:18 8b
- Prokop Motejzík DLP 75:35 7b
- Kamila Rambová DKP8655 89:10 6b
Lucie Pelikánová MFP6950 zkrátila 1b
Pavel Šrůta PGP3802 zkrátil 1b
S případnou reklamací se ozvěte a můžete mi napsat svou registračku, jestli u vašeho jména ve výsledcích chybí.
Díky za účast a zase někdy naviděnou.
A kladenští?
No, čekal jsem, že nás poběží víc. Závod za barákem, proč se neproběhnout..někdo si dal práci s přípravou akce, proč toho nevyužít….
Lucie a Jana zvládly D moc pěkně, v patách měly Jaromíra s Rozárkou, Matyáš s tátou v klidu a přesně déčko obešli.
Bořík na céčku kvalitní výkon, Benešovi se srovnali v popředí v pořadí Honza, Jája, Háňa, Honzovi mladšímu to tentokrát nesedlo. Před něj se vmáčkly Amálka s Petrou a Hankou, myslím, že se svým výkonem byly spokojené. Jura s Naděždou jako vždy statečně.
Miro s rýmičkou (přehlásil se z A) na béčku hodně vysoko, pro Sašu to bylo dobrodružství, a dal to.
V áčku parádně zkušeně a s energií Šéma, Lukášovi asi chybí víc klidu, fyzicky na to má.
Velmi dobře se s terénem a mapou poprali kamarádi přespolní běžci, kteří v Libušíně natočili trochu jiné, tvrdší, kilometry, než obvykle.