V neděli 20.1. nás Šéma pozval na Stochov.
Tratě na městské sprintové mapě rozhodně sprintové nebyly.
Když už jsme se tak brzo (dopoledne) v tom mraze na trénink vypravili, tak
ať se nepřevlíkáme zbytečně..
Sešlo se 29 sportujících a 1 kibic.
Šéma si dal práci s roznosem 40 kontrol a připravil tratě
krátká 2,9 km,
11 kontrol
delší 4,1 / 18
prodloužená 8,6 / 37
a přídavek 4,5 / 19
Trénovat na sprintové mapě je vždycky příjemné a prospěšné, ospalým Stochovem se různými rychlostmi a směry pohybovala hromada orienťáků..
A dopadlo to
Krátká | |
Vinš Pavel | 18:01 |
Rančáková Stanislava | 30:10 |
Komín Matyáš | 35:01 |
Hanák Kryštof | 36:25 |
Benešová Háňa | volně procházkou |
Delší | |
Hanák Honza | 29:42 |
Komín David | 35:14 |
Pilát Bořivoj | 38:05 |
Kohout Venda | 41:27 |
Benešová Jája | 42:08 |
Kohoutová Zdena ml. | 44:15 |
Pilátová Petra | 45:24 |
Čadek Ondra a Štejer Pavel | 46:06 |
Beneš Jan | 46:32 |
Cabrnoch Jiří | 46:45 |
Beneš Jeník | 47:37 |
Pilátová Amálka | 48:25 |
Chotětický Vašek | 49:32 |
Paier Radek | 51:00 |
Horychová Zuzka | 53:00 |
Ulbertová Lucie | 54:22 |
Cabrnochová Hana | 62:22 |
Kohoutová Zdena | 62:22 |
Paierová Iveta | 63:45 |
Paierová Jana | 64:38 |
Chotětický Honza | 67:00 |
Prodloužená | |
Melichna Matěj | 65:00 |
Pilát Miro | 71:30 |
Datel Jiří | 73:52 |
MS | |
Fujan Sláva očumoval a vedl chytré řeči |