ŽBČZ pokračoval dvěma závody v Mariánských Lázních na Kamzíku.
V sobotu 15.06.2019 uspořádaly MLOK Mariánské Lázně (MLA) a Radioelektronika Cheb (DCH) závod na krátké trati, v neděli 16. 6. 2019 pak na trati klasické.
Shromaždiště bylo po oba dny na loukách v lese nad městem u rekonstruovaného areálu Kamzík. Všechno bylo pěkně po ruce, v sobotu jsme ocenili stín okolního lesa, bylo velké teplo, v neděli po ranním dešti a ochlazení už tolik potřeba nebyl. Samotný les byl velmi různorodý, v části prudký svah nad městem s množstvím skalek a kamenů, ale i lázeňských chodníčků, dále potom už byla náhorní plošina s různorodými porosty a podrosty, místy dost podmáčenými, místy jsme narazili i na polomy, klacků pod nohama se našlo také dost. Oba závody tak byly mapově i fyzicky velmi náročné a zajímavé. Téměř tisícovka závodníků musela být spokojena.
Výprava KOB Kladno čítala po oba dny kolem deseti závodníků a nechala svými výsledky o sobě vědět. V sobotu zabojoval zejména Šéma druhým místem, Jaromír se dost kuriozně podělil o čtvrté místo ve stejném čase s ještě dvěma soupeři, vybojovali jsme i další umístění v první desítce, jen škoda, že Bořík orazil špatnou kontrolu.
V neděli, když jsme absolvovali velice náročnou klasiku i s dost zašitými kontrolami, se Jaromír zlepšil na stříbro, Šéma vybojoval bronz. Heroické výkony předvedli na svých dlouhých tratích Michal a Lukáš, když bojovali okolo tří hodin, ale přiběhli se všemi kontrolami.
VÝSLEDKY:
SOBOTA
D45B 3.20 km, 15 kontrol
8. Benešová Jaroslava 42:18 + 10:54
H10 2.73 km, 10 kontrol
4. Pilát Jaromír 35:22 + 11:03
Komín Matyáš DISK
H14B 3.49 km, 15 kontrol
Pilát Bořivoj DISK
H21B 4.98 km, 21 kontrol
15. Pelikán Lukáš 82:24 + 37:41
H35B 4.26 km, 16 kontrol
22. Jedlička Michal 90:47 + 58:01
H40B 4.00 km, 18 kontrol
7. Pilát Miroslav 47:11 + 12:13
H50B 3.65 km, 16 kontrol
2. Šemelík Petr 32:00 + 4:00
H65B 3.20 km, 15 kontrol
7. Chotětický Václav 47:29 + 6:11
8. Cabrnoch Jiří 49:07 + 7:49
14. Brumek Stanislav 58:28 + 17:10
T3 3.11 km, 14 kontrol
4. Pilátová Amálie 62:24 + 13:59
NEDĚLE
H10 2.07 km, 10 kontrol
2. Pilát Jaromír 25:12 + 3:57
H14B 5.58 km, 11 kontrol
17. Pilát Bořivoj 55:28 + 15:55
H21A 14.11 km, 25 kontrol
35. Pelikán Lukáš 196:37 + 104:45
H35B 9.65 km, 19 kontrol
25. Jedlička Michal 179:06 + 102:57
H40B 8.85 km, 20 kontrol
7. Pilát Miroslav 91:04 + 21:36
H50B 7.34 km, 14 kontrol
3. Šemelík Petr 63:48 + 3:05
H65B 5.59 km, 12 kontrol
5. Cabrnoch Jiří 71:32 + 11:10
14. Chotětický Václav 85:58 + 25:36
18. Brumek Stanislav 113:13 + 52:51
T4 4.22 km, 10 kontrol
24. Pilátová Amálie 116:36 + 71:26
Sepsal Cába