Vrchol klubové sezony – Mistrovství ČR a veteraniáda ve štafetách a družstvech proběhl ve dnech 5. a 6. října 2019.

Závody pro téměř 1800 závodníků uspořádal oddíl OB Praga Praha (PGP) v lesích u Tisu u Blatna, které nám jsou poměrně známé, jsou velmi zajímavé a proto i velmi oblíbené. V prostoru jsou rozesety kameny, velké balvany a skalky, území je členité, ale převýšení je přijatelné a les většinou dobře průběžný. I proto jsme za KOB Kladno sestavili na sobotu čtyři štafety a na neděli dvě družstva.

Prostorné shromaždiště pro oba dny nabízelo vše potřebné, bylo přehledné, takže se dalo dobře sledovat veřejné úseky i předávky. V sobotu jsme velmi ocenili náš nový oddílový stan, naučili jsme se ho i upevňovat, protože foukal silný vítr, občas lehce poprchávalo a byla zima – v posledních letech tradiční počasí pro tyto závody.

V mužích jsme postavili jednu štafetu v nejstarší kategorii H195, dvě mladší v nejobsazenější  H135. Ženská štafeta běžela v kategorii D165. Všichni jsme podali pěkné výkony, bohužel Míra a Michal chybovali v samém závěru a štafeta tak byla diskvalifikovaná.

V neděli už tolik nefoukalo a bylo o trošku tepleji a tak bylo na shromaždišti příjemněji. Sestavili jsme dvě pětičlenná družstva, vždy dvě ženy a tři muži. Jedno opět v nejstarší kategorii (DH325), druhé v mladší (DH225) opět silně obsazené. Opět jsme všichni bojovali ze všech sil, a tak jsme mohli být se svými výsledky spokojeni.

SOBOTA:

D165

12. 866 DKL 1 KOB Kladno 113.41 +30.02

Cabrnochová Hana DKL5550 41.34 (14) 41.34 (14)

 Rančáková Stáňa DKL5950 40.45 (14) 82.19 (14)

Benešová Jaroslava DKL7050 31.22 (5) 113.41 (12)

H135

20. 664 DKL 1 KOB Kladno 111.35 +24.10

 Datel Jiří DKL7101 39.58 (30) 39.58 (30)

Vinš Pavel DKL6900 32.26 (16) 72.24 (22)

Šemelík Petr DKL6901 39.11 (21) 111.35 (20)

       679 DKL 2 KOB Kladno DISK

 Beneš Jan DKL6600 60.45 (47) 60.45 (47)

Šorm Miroslav DKL5200 DISK

 Jedlička Michal DKL8000 DISK

H195

 10. 783 DKL 1 KOB Kladno 122.44 +33.33

Chotětický Václav DKL5202 47.39 (12) 47.39 (12)

 Fujan Sláva DKL4800 35.19 (9) 82.58 (11)

Cabrnoch Jiří DKL5400 39.46 (8) 122.44 (10)

NEDĚLE

DH225

 18. 664 DKL 1 KOB Kladno 199.48 +32.10

Datel Jiří DKL7101 40.49 (16) 40.49 (16)

 Benešová Jaroslava DKL7050 39.22 (22) 80.11 (20)

 Vinš Pavel DKL6900 35.32 (9) 115.43 (18)

Šeborová Tereza DKL8150 41.03 (24) 156.46 (16)

 Šemelík Petr DKL6901 43.02 (21) 199.48 (18)

DH325

7. 773 DKL 1 KOB Kladno 203.44 +25.04

Chotětický Václav DKL5202 47.50 (6) 47.50 (6)

Cabrnochová Hana DKL5550 36.54 (5) 84.44 (5)

 Fujan Sláva DKL4800 34.39 (4) 119.23 (5)

Rančáková Stáňa DKL5950 40.47 (9) 160.10 (6)

Cabrnoch Jiří DKL5400 43.34 (9) 203.44 (7)

Sepsal Cába


Uveřejněno

v

od

Značky: