Uspořádal jej oddíl Ob Stavební fakulty Praha – FSP v Dubenci na mapě Houpačka. Stejně jako v sobotu bylo pěkné počasí, a tak i účast a spokojenost závodníků byla vysoká. KOB Kladno opět reprezentovala početná výprava. Klasická trať byla o trochu náročnější, ale naše výsledky byly opět pěkné. Konec konců posuďte sami:
Klubové výsledky:
D12 3.16 km, 80 m, 7 kontrol
12. Oliveriusová Anna DKL0851 37:10 + 9:26
D14 4.18 km, 115 m, 8 kontrol
35. Pilátová Rozálie DKL0750 82:10 + 47:16
D16 4.71 km, 145 m, 10 kontrol
17. Pilátová Amálie DKL0450 59:56 + 19:44
D18 5.63 km, 140 m, 11 kontrol
Rousová Lucie DKL0251 DISK
D35L 7.18 km, 190 m, 11 kontrol
19. Lohová Monika DKL8052 109:53 + 49:56
D45L 5.52 km, 140 m, 11 kontrol
7. Benešová Jaroslava DKL7050 63:24 + 3:44
28. Jandová Kateřina DKL7252 95:26 + 35:46
D55 4.25 km, 100 m, 8 kontrol
8. Rančáková Stáňa DKL5950 59:09 + 5:58
16. Cabrnochová Hana DKL5550 71:46 + 18:35
H10 2.67 km, 65 m, 7 kontrol
13. Oliverius Filip DKL1000 44:32 + 17:00
H10F 2.70 km, 60 m, 5 kontrol
2. Lukavský Vít DKL1101 25:33 + 7:38
H12 3.50 km, 95 m, 8 kontrol
35. Komín Matyáš DKL0901 53:43 + 29:54
38. Pilát Jaromír DKL0900 56:00 + 32:11
H16 6.95 km, 155 m, 12 kontrol
18. Pilát Bořivoj DKL0500 57:18 + 13:14
H20 9.56 km, 205 m, 16 kontrol
5. Kohout Václav DKL0101 137:33 + 54:35
H21K 8.84 km, 185 m, 14 kontrol
9. Beneš Jan DKL9800 126:34 + 48:40
H35K 6.51 km, 160 m, 11 kontrol
7. Lukavský Jiří DKL7800 87:44 + 28:43
H35L 9.56 km, 205 m, 16 kontrol
10. Pilát Miroslav DKL7900 90:12 + 17:58
H45K 5.28 km, 135 m, 8 kontrol
10. Beneš Jan DKL6600 66:51 + 25:56
H45L 8.03 km, 165 m, 17 kontrol
5. Datel Jiří DKL7101 60:23 + 5:35
14. Šemelík Petr DKL6901 63:50 + 9:02
17. Vinš Pavel DKL6900 66:56 + 12:08
H55 6.51 km, 160 m, 11 kontrol
Jirka Jiří DKL5501 DISK
H65 5.28 km, 135 m, 8 kontrol
2. Fujan Sláva DKL4800 60:45 + 7:52
T1 3.38 km, 75 m, 7 kontrol
13. Rousová Jana DKL6950 68:30 + 37:06
T3 6.41 km, 135 m, 11 kontrol
12. Pilátová Petra DKL8051 97:08 + 40:59
Sepsal Cába