Zveřejnili jsme délky tratí:
| D10 | 1,8 km |
| D12 | 2,6 km |
| D14 | 3,0 km |
| D16 | 3,3 km |
| D18 | 4,4 km |
| D21K | 4,4 km |
| D21L | 5,0 km |
| D35 | 3,6 km |
| D45 | 3,4 km |
| D55 | 3,0 km |
| D65 | 2,6 km |
| D75 | 2,6 km |
| H10 | 2,5 km |
| H12 | 3,3 km |
| H14 | 4,0 km |
| H16 | 4,2 km |
| H18 | 4,5 km |
| H21K | 4,2 km |
| H21L | 6,4 km |
| H35 | 4,7 km |
| H45 | 4,1 km |
| H55 | 3,7 km |
| H65 | 3,0 km |
| H75 | 3,0 km |
| Z1-HDR | 2,5 km |
