Parametry tratí

Verze pro tisk

H21L 11,2 km / 280 m převýšení / 20 kontrol

T7 7,7 km / 180 m převýšení / 11 kontrol

H35L, H21K, H20 7,6 km / 250 m převýšení / 16 kontrol

D21L 7,4 km / 210 m převýšení / 15 kontrol

H45L, H18 7,2 km / 210 m převýšení / 14 kontrol

H16, D18, D20, D21K 5,4 km / 220 m převýšení / 11 kontrol

D35L, H35K 5,1 km / 220 m převýšení / 11 kontrol

H55, H45K 4,9 km / 200 m převýšení / 11 kontrol

D45L, D35K 4,3 km / 150 m převýšení / 9 kontrol

H14, D16 4,0 km / 110 m převýšení / 10 kontrol

H12, D14 3,3 km / 110 m převýšení / 9 kontrol

D55, H65 3,1 km / 120 m převýšení / 8 kontrol

H75, D45K, D65, D75 3,0 km / 90 m převýšení / 11 kontrol

D12, P3 2,8 km / 75 m převýšení / 8 kontrol

H10, D10 2,6 km / 90 m převýšení / 7 kontrol

H10L, D10L, HDR 2,3 km / 85 m převýšení / 6 kontrol


Uveřejněno

v

od

Značky: